ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

สถานะทางการเงิน

EBITDA

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2565 2564 2563 2562
รายได้รวม 18,786.59 15,329.77 11,741.86 12,288.69
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 3,635.22 3,739.03 2,327.61 2,059.36
กำไรสุทธิ 2,317.23 2,426.28 1,126.79 934.49
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 2,035.91 1,735.46 2,260.83 2,349.40
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.96 2.06 0.96 0.80
จำนวนหุ้นโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 1,181,792 1,180,286 1,173,607 1,172,794
จำนวนพนักงาน (คน) 2,737 2,526 2,425 2,633
สินทรัพย์รวม 20,993.48 21,950.73 17,377.04 16,501.00
หนี้สินรวม 7,548.17 8,508.64 5,315.02 4,739.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,445.31 13,442.09 12,062.02 11,761.94
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 590.98 590.79 589.03 586.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 81.61% 79.91% 83.45% 100.40%


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2565 2564 2563 2562
สินทรัพย์รวม 20,993.48 21,950.73 17,377.04 16,501.00
หนี้สินรวม 7,548.17 8,508.64 5,315.02 4,739.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,445.31 13,442.09 12,062.02 11,761.94
รายได้จากการขายและบริการ 18,456.34 14,937.78 11,527.16 12,097.37
รายได้รวม 18,786.59 15,329.77 11,741.86 12,288.69
กำไรขั้นต้น 4,201.99 3,972.58 2,512.10 2,453.77
กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 2,553.32 2,716.40 1,279.55 1,044.57
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) 2,317.23 2,426.28 1,126.79 934.49
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 2,035.91 1,735.46 2,260.83 2,349.40


อัตราส่วนทางการเงิน
2565 2564 2563 2562
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ขาย 22.77% 26.59% 21.79% 20.28%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อรายได้ขาย 13.83% 18.18% 11.10% 8.63%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ขาย 12.56% 16.24% 9.78% 7.72%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17.23% 18.05% 9.34% 7.95%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 11.04% 11.05% 6.48% 5.66%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน/รายได้ขาย 11.03% 11.67% 19.71% 19.42%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน/ส่วนของผู้ถือหุ้น 15.14% 12.97% 18.83% 19.97%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.96 2.06 0.96 0.80
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 1.60* 1.60 0.80 0.80
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 11.38 11.39 10.28 10.03

*เป็นอัตราเงินปันผลที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566